Характеристики
| Управление | Электрогидравлическое |
| Крутящий момент | 280 |
| Модель КПП | A860E |
| Марка КПП | AISIN |
| Передаточное число | 0,98 |
| Выходной фланец | ISO |
| Вращение вала | Лево |
Дополнительно
| Управление | Электрогидравлическое |
| Крутящий момент | 280 |
| Модель КПП | A860E |
| Марка КПП | AISIN |
| Передаточное число | 0,98 |
| Выходной фланец | ISO |
| Вращение вала | Лево |
